
Pick up points!
4つのポイント
- 内でリゾート感が味わえる学校
- カリキュラムはどの目的、年代に合わせ全網羅
- 近隣モールへのアクセスも良好
- 大学生、社会人、親子におすすめ
まずは空席状況・費用の確認から

「市内でリゾート留学」をコンセプトに充実した施設と豊富なカリキュラムを取り揃えている学校。広大なプール、ジム、カフェエリアも完備。
平日の外出制限があるセミスパルタ校で、学習成果にコミットしたい大学生はもちろんのこと社会人でも集中して学習できる環境。親子プログラムも充実していて、子供も楽しみながら英語学習に励むことができる。レストランやバー、大型モールがあるITパーク / アヤラモールというエリアにもアクセスが良いのもポイント。
\CPIを項目ごとにチェック/
基本情報|CPI
設立(年) | 2015年 |
エリア | ラホグ |
住所 (Google map) | https://g.page/CPI-Cebu-Pelis-Institute?share |
近隣にあるモール・周辺環境 | JY、ITパーク,アヤラセンターへタクシーで5〜10分 |
資本(日本 or 韓国) | 韓国 |
国際比率 | 日本人35%、韓国30%、台湾20% 、ベトナム10%、他 |
門限・校則 | 平日外出不可 金曜・土曜は23:00、日曜21:00、 外泊は申請することによって可能。ファミリーはOK 親子留学の場合、授業後に火曜木曜21時門限で外出可能 |
受入れ年齢 | 6歳以上 *閑散期であれば5歳以下も対応 *ベビーシッターも応相談 |
日本人スタッフ常駐 | ◯ |
提携ホテル | なし(ホテル滞在はNG) |
ネイティブ講師在籍 | ◯*発音クラスのみ(現在は不在) |
学校設備|CPI
食堂・売店 | ◯ |
カフェ | ◯ |
wifi環境 | ◯ |
プール・ジム | 3種類の深さに分かれる広いプール、ジムあり |
自習室 | ◯ |
保健室 | 常駐ナースは不在 |
滞在寮|CPI
部屋タイプ | 1人部屋、2人部屋、3人部屋、4人部屋、女子用6人部屋 |
ハウスクリーニング | 週2回 |
ランドリー | 週2回 |
wifi環境 | 利用可(お部屋内では原則、利用不可) |
食事 | 土日祝を含む毎日3食 |
規定スケジュール | 入寮:原則日曜(14時以降であれば土曜日でも可能) 入学:月曜 卒業:金曜 退寮:土曜(正午12:00) |
ビュッフェ形式。日本料理、韓国料理、フィリピン料理を中心に多国籍料理が提供。
コース料金|CPI
① General Englishコース
マンツーマンレッスン:4コマ
グループレッスン:3コマ
スペシャルプログラム:無料で毎日可能 *下記詳細
もっとも人気が高いスタンダードなコース。マンツーマンとグループの授業に加え、無料で以下のスペシャルプログラムの履修が可能。
- CNNニュース(リスニング集中と単語)⇒毎朝
- 発音矯正クラス⇒毎夕
- スペシャルスピーキング(インタビューやフリートーク)⇒毎晩、先生と1on1
- 自習(セルフスタディ)⇒随時
- ZUMBA(ダンス)⇒週1夜
- フェスティバル⇒不定期開催
寮部屋種類 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 Aタイプ | $831 | $1,440 | $1,994 | $2,215 | $4,430 | $6,645 | $8,860 | $11,075 | $13,290 |
2人部屋 Aタイプ | $649 | $1,125 | $1,557 | $1,730 | $3,460 | $5,190 | $6,920 | $8,650 | $10,380 |
3人部屋 Aタイプ | $604 | $1,047 | $1,449 | $1,610 | $3,220 | $4,830 | $6,440 | $8,050 | $9,660 |
4人部屋 Aタイプ | $559 | $969 | $1,341 | $1,490 | $2,980 | $4,470 | $5,960 | $7,450 | $8,940 |
1人部屋 Bタイプ | $869 | $1,505 | $2,084 | $2,315 | $4,630 | $6,945 | $9,260 | $11,575 | $13,890 |
2人部屋 Bタイプ | $706 | $1,222 | $1,692 | $1,880 | $3,760 | $5,640 | $7,520 | $9,400 | $11,280 |
2人部屋 Bタイプ | $687 | $1,190 | $1,647 | $1,830 | $3,660 | $5,490 | $7,320 | $9,150 | $10,980 |
3人部屋 Bタイプ | $627 | $1,086 | $1,503 | $1,670 | $3,340 | $5,010 | $6,680 | $8,350 | $10,020 |
4人部屋 Bタイプ *家族専用 | $604 | $1,047 | $1,449 | $1,610 | $3,220 | $4,830 | $6,440 | $8,050 | $9,660 |
6人部屋 Bタイプ *女性専用 | $559 | $969 | $1,341 | $1,490 | $2,980 | $4,470 | $5,960 | $7,450 | $8,940 |
留学期間にあわせて見積もり相談
詳しい料金を知りたいなら
まずは気軽に相談したいなら
② Intensive Englishコース
マンツーマンレッスン:5コマ
グループレッスン:2コマ
ネイティブクラス:1コマ
スペシャルプログラム:無料で毎日可能 *下記詳細
General Englishコースよりもマンツーマンのコマ数が多く、ネイティブクラスもある集中型のコース。
*ネイティブクラスはコロナの影響で変更となることが御座います。
無料で以下のスペシャルプログラムの履修が可能。
- CNNニュース(リスニング集中と単語)⇒毎朝
- 発音矯正クラス⇒毎夕
- スペシャルスピーキング(インタビューやフリートーク)⇒毎晩、先生と1on1
- 自習(セルフスタディ)⇒随時
- ZUMBA(ダンス)⇒週1夜
- フェスティバル⇒不定期開催
寮部屋種類 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 Aタイプ | $876 | $1,518 | $2,102 | $2,335 | $4,670 | $7,005 | $9,340 | $11,675 | $14,010 |
2人部屋 Aタイプ | $1,047 | $1,203 | $1,665 | $1,850 | $3,700 | $5,550 | $7,400 | $9,250 | $11,100 |
3人部屋 Aタイプ | $649 | $1,125 | $1,557 | $1,730 | $3,460 | $5,190 | $6,920 | $8,650 | $10,380 |
4人部屋 Aタイプ | $604 | $1,047 | $1,449 | $1,610 | $3,220 | $4,830 | $6,440 | $8,050 | $9,660 |
1人部屋 Bタイプ | $914 | $1,583 | $2,192 | $2,435 | $4,870 | $7,305 | $9,740 | $12,175 | $14,610 |
2人部屋 Bタイプ | $751 | $1,300 | $1,800 | $2,000 | $4,000 | $6,000 | $8,000 | $10,000 | $12,000 |
2人部屋 Bタイプ | $732 | $1,268 | $1,755 | $1,950 | $3,900 | $5,850 | $7,800 | $9,750 | $11,700 |
3人部屋 Bタイプ | $672 | $1,164 | $1,611 | $1,790 | $3,580 | $5,370 | $7,160 | $8,950 | $10,740 |
4人部屋 Bタイプ*家族専用 | $649 | $1,125 | $1,557 | $1,730 | $3,460 | $5,190 | $6,920 | $8,650 | $10,380 |
6人部屋 Bタイプ*女性専用 | $604 | $1,047 | $1,449 | $1,610 | $3,220 | $4,830 | $6,440 | $8,050 | $9,660 |
③ Rapid 30/60コース
マンツーマンレッスン:6コマ
グループレッスン:3コマ
短期留学のためのコースでマンツーマンレッスンが多めに組み込まれており、1日合計9コマ取ることができます。
1週間用(Rapid30)・2週間(Rapid60)に分けられています。短い期間で徹底的に英語力の底上げをしたい人におすすめ。
寮部屋種類 | 1週間 | 2週間 |
---|---|---|
1人部屋 Aタイプ | $923 | $1,607 |
2人部屋 Aタイプ | $741 | $1,292 |
3人部屋 Aタイプ | $696 | $1,214 |
4人部屋 Aタイプ | $651 | $1,136 |
1人部屋 Bタイプ | $961 | $1,672 |
2人部屋 Bタイプ | $798 | $1,389 |
2人部屋 Bタイプ | $779 | $1,357 |
3人部屋 Bタイプ | $719 | $1,253 |
4人部屋 Bタイプ*家族専用 | $696 | $1,214 |
6人部屋 Bタイプ*女性専用 | $651 | $1,136 |
① Business program
マンツーマンレッスン:4コマ
グループレッスン:3コマ
ビジネスシーンで役に立つ英語表現と単語を学ぶコースです。まだ英語力に自身がない、これから本格的に学び始めるという方は、Regular Englishコースの選択をおすすめします。
部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
留学期間にあわせて見積もり相談
詳しい料金を知りたいなら
まずは気軽に相談したいなら
① TOEIC / IELTS / TOEFL prep(準備)コース
マンツーマンレッスン:4コマ
グループレッスン:3コマ
TOEIC・IELTS・TOEFLにこれから初めてチャレンジされたい方向けの試験対策準備コースです。
寮部屋種類 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 Aタイプ | $849 | $1,473 | $2,039 | $2,265 | $4,530 | $6,795 | $9,060 | $11,325 | $13,590 |
2人部屋 Aタイプ | $667 | $1,158 | $1,602 | $1,780 | $3,560 | $5,340 | $7,120 | $8,900 | $10,680 |
3人部屋 Aタイプ | $622 | $1,080 | $1,494 | $1,660 | $3,320 | $4,980 | $6,640 | $8,300 | $9,960 |
4人部屋 Aタイプ | $577 | $1,002 | $1,386 | $1,540 | $3,080 | $4,620 | $6,160 | $7,700 | $9,240 |
1人部屋 Bタイプ | $887 | $1,538 | $2,129 | $2,365 | $4,730 | $7,095 | $9,460 | $11,825 | $14,190 |
2人部屋 Bタイプ | $726 | $1,255 | $1,737 | $1,930 | $3,860 | $5,790 | $7,720 | $9,650 | $11,580 |
2人部屋 Bタイプ | $705 | $1,223 | $1,692 | $1,880 | $3,760 | $5,640 | $7,520 | $9,400 | $11,280 |
3人部屋 Bタイプ | $645 | $1,119 | $1,548 | $1,720 | $3,440 | $5,160 | $6,880 | $8,600 | $10,320 |
4人部屋 Bタイプ*家族専用 | $622 | $1,080 | $1,494 | $1,660 | $3,320 | $4,980 | $6,640 | $8,300 | $9,960 |
6人部屋 Bタイプ*女性限定 | $577 | $1,002 | $1,386 | $1,540 | $3,080 | $4,620 | $6,160 | $7,700 | $9,240 |
留学期間にあわせて見積もり相談
詳しい料金を知りたいなら
まずは気軽に相談したいなら
② TOEIC / IELTS / TOEFL intensive(集中)コース
マンツーマンレッスン:4 or 5コマ
グループレッスン:2コマ
模擬授業:2コマ
本格的にTOEIC・IELTS・TOEFLなどの各種試験対策を行いたい方向けのコースです。マンツーマンのコマ数も多く、より実践的に対策を行い、スコアアップを目指します。
部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
編集中.. | |||||||||
留学期間にあわせて見積もり相談
詳しい料金を知りたいなら
まずは気軽に相談したいなら
③ TOEIC / IELTS / TOEFL guranteed(点数保証)コース
マンツーマンレッスン:●●コマ
グループレッスン:●●コマ
模擬授業:コマ
*開講中の可否を確認中です..詳細はお問合せください。
部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
編集中.. | |||||||||
留学期間にあわせて見積もり相談
詳しい料金を知りたいなら
まずは気軽に相談したいなら
① Junior program コース
マンツーマンレッスン:5コマ
グループレッスン:2コマ
スペシャルレッスンとスペシャルプログラム:下記詳細
お子様専用の留学プログラム。通常のマンツーマンレッスン、グループレッスンに加えアディショナルで特別レッスンが受けられます。
- スポーツレッスン(水泳)、火/木もしくは月/水(※有料500ペソ)
- ミュージックレッスン(ウクレレ)、火/木もしくは月/水(※有料500ペソ)
- 英語学習(単語テスト)、火/木もしくは月/水(※無料)
- 英語学習(グループレッスン)、月曜から木曜は18:30-19:15、金曜は17:15-17:55に開催
- クラブ活動(図工/工作/お菓子作り)、火曜~金曜の19:20-20:05に開催
寮部屋種類 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 Aタイプ | $988 | $1,713 | $2,372 | $2,635 | $5,270 | $7,905 | $10,540 | $13,175 | $15,810 |
2人部屋 Aタイプ | $806 | $1,398 | $1,935 | $2,150 | $4,300 | $6,450 | $8,600 | $10,750 | $12,900 |
3人部屋 Aタイプ | $761 | $1,320 | $1,827 | $2,030 | $4,060 | $6,090 | $8,120 | $10,150 | $12,180 |
4人部屋 Aタイプ | $716 | $1,242 | $1,719 | $1,910 | $3,820 | $5,730 | $7,640 | $9,550 | $11,460 |
1人部屋 Bタイプ | $1,026 | $1,778 | $2,462 | $2,735 | $5,470 | $8,205 | $10,940 | $13,675 | $16,410 |
2人部屋 Bタイプ | $863 | $1,495 | $2,070 | $2,300 | $4,600 | $6,900 | $9,200 | $11,500 | $13,800 |
2人部屋 Bタイプ | $844 | $1,463 | $2,025 | $2,250 | $4,500 | $6,750 | $9,000 | $11,250 | $13,500 |
3人部屋 Bタイプ | $784 | $1,359 | $1,881 | $2,090 | $4,180 | $6,270 | $8,360 | $10,450 | $12,540 |
4人部屋 Bタイプ*家族専用 | $761 | $1,320 | $1,827 | $2,030 | $4,060 | $6,090 | $8,120 | $10,150 | $12,180 |
6人部屋 Bタイプ*女性限定 | $716 | $1,242 | $1,719 | $1,910 | $3,820 | $5,730 | $7,640 | $9,550 | $11,460 |
留学期間にあわせて見積もり相談
詳しい料金を知りたいなら
まずは気軽に相談したいなら
① DIET General(保護者用)コース
マンツーマンレッスン:4コマ
グループレッスン:2コマ
スペシャルプログラム:無料で毎日可能 *下記詳細
親子留学する親御様向けに作られているコースです。無理なく学べるよう、一日のレッスン数はトータル4コマに設定されています。
- CNNニュース(リスニング集中と単語)⇒毎朝
- 発音矯正クラス⇒毎夕
- スペシャルスピーキング(インタビューやフリートーク)⇒毎晩、先生と1on1
- 自習(セルフスタディ)⇒随時
- ZUMBA(ダンス)⇒週1夜
- フェスティバル⇒不定期開催
寮部屋種類 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 Aタイプ | $786 | $1,362 | $1,886 | $2,095 | $4,190 | $6,285 | $8,380 | $10,475 | $12,570 |
2人部屋 Aタイプ | $604 | $1,047 | $1,449 | $1,610 | $3,220 | $4,830 | $6,440 | $8,050 | $9,660 |
3人部屋 Aタイプ | $559 | $969 | $1,341 | $1,490 | $2,980 | $4,470 | $5,960 | $7,450 | $8,940 |
4人部屋 Aタイプ | $514 | $891 | $1,233 | $1,370 | $2,740 | $4,110 | $5,480 | $6,850 | $8,220 |
1人部屋 Bタイプ | $824 | $1,427 | $1,976 | $2,195 | $4,390 | $6,585 | $8,780 | $10,975 | $13,170 |
2人部屋 Bタイプ | $661 | $1,144 | $1,584 | $1,760 | $3,520 | $5,280 | $7,040 | $8,800 | $10,560 |
2人部屋 Bタイプ | $642 | $1,112 | $1,539 | $1,710 | $3,420 | $5,130 | $6,840 | $8,550 | $10,260 |
3人部屋 Bタイプ | $582 | $1,008 | $1,395 | $1,550 | $3,100 | $4,650 | $6,200 | $7,750 | $9,300 |
4人部屋 Bタイプ*家族限定 | $559 | $969 | $1,341 | $1,490 | $2,980 | $4,470 | $5,960 | $7,450 | $8,940 |
6人部屋 Bタイプ*女性限定 | $514 | $891 | $1,233 | $1,370 | $2,740 | $4,110 | $5,480 | $6,850 | $8,220 |
留学期間にあわせて見積もり相談
詳しい料金を知りたいなら
まずは気軽に相談したいなら
CPIのギャラリー
学校設備(外観・教室)






宿泊施設









その他








